Sam's Space

My little bit of something in this big space.

Sheepwash Loop

June 4, 2025 by Sam

A fresh morning hike around Osmotherly and surround areas.

test

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
@BourbonTheCockapoo
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

19 Kilometer Splits

splitdistancetimeaverage speedaverage HR
1 1001.1m 659 1.52 128
2 1000.5m 551 1.82 116
3 999m 603 1.66 109
4 999.7m 674 1.52 119
5 1000.2m 707 1.41 147
6 999.7m 812 1.47 116
7 1000.7m 690 1.45 123
8 999.7m 935 1.09 123
9 1000m 701 1.43 118
10 999.9m 700 1.43 149
11 999.5m 633 1.58 129
12 1000.2m 972 1.34 144
13 999.8m 652 1.53 137
14 1000m 613 1.63 111
15 1001.3m 744 1.44 109
16 998.8m 576 1.73 121
17 1000.9m 574 1.74 134
18 1000.6m 582 1.77 116
19 635.9m 374 1.7 128

12 Mile Splits

splitdistancetimeaverage speedaverage HR
1 1610.7m 989 1.63 126
2 1608.4m 949 1.69 109
3 1609.7m 1148 1.42 135
4 1609.1m 1218 1.48 119
5 1609.1m 1353 1.2 124
6 1610.2m 1156 1.39 132
7 1609m 1049 1.53 134
8 1609.9m 1350 1.43 142
9 1609.1m 994 1.62 111
10 1608.6m 1077 1.57 116
11 1610.5m 930 1.76 126
12 933.2m 539 1.73 125

12 Mile Splits

splitdistancetimeaverage speedaverage HR
1 1610.7m 989 1.63 126
2 1608.4m 949 1.69 109
3 1609.7m 1148 1.42 135
4 1609.1m 1218 1.48 119
5 1609.1m 1353 1.2 124
6 1610.2m 1156 1.39 132
7 1609m 1049 1.53 134
8 1609.9m 1350 1.43 142
9 1609.1m 994 1.62 111
10 1608.6m 1077 1.57 116
11 1610.5m 930 1.76 126
12 933.2m 539 1.73 125